2018年7月実績

【258.7%回収】
※回収率は各銘柄均等に資金の1/10を投資した場合のものです。

配信日 銘柄 建玉 参入価格 高値 高値更新日 利益率
6月29日 BCN BTC 0.00000041 0.00000055 7月2日 34.1%
6月29日 PPT BTC 0.00009545 0.000142 7月1日 48.8%
6月29日 VRC BTC 0.000043 0.00005 7月23日 16.3%
6月30日 LOOM BTC 0.000025 0.000045 7月6日 80.0%
6月30日 IOTA BTC 0.000155 0.00018 7月3日 16.1%
7月1日 GBG BTC 0.00000563 0.0000085 7月14日 51.0%
7月1日 SWT BTC 0.000101 0.00012 7月6日 18.8%
7月1日 ZIL BTC 0.0000108 0.000014 7月5日 29.6%
7月1日 XST BTC 0.0000275 0.000034 7月4日 23.6%
7月1日 MANA BTC 0.00001335 0.000025 7月3日 87.3%
7月1日 TKS BTC 0.000094 0.00018 7月3日 91.5%
7月1日 SYS BTC 0.000027 0.00005 7月3日 85.2%
7月1日 DGB BTC 0.0000041 0.0000065 7月9日 58.5%
7月1日 BAY BTC 0.0000035 0.000005 7月16日 42.9%
7月1日 SIB BTC 0.000054 0.00008 7月5日 48.1%
7月2日 NEO BTC 0.005 0.0065 7月5日 30.0%
7月3日 DCT BTC 0.000058 0.00008 7月6日 37.9%
7月3日 POLY BTC 0.000053 0.000065 7月6日 22.6%
7月7日 MFT BTC 0.00000241 0.0000036 7月9日 49.4%
7月8日 SC BTC 0.00000163 0.0000018 7月9日 10.4%
7月8日 MANA BTC 0.000015 0.000019 7月17日 26.7%
7月12日 WINGS BTC 0.0000315 0.000042 7月18日 33.3%
7月12日 CVC BTC 0.0000283 0.00005 8月2日 76.7%
7月13日 BTS BTC 0.000025 0.00003 7月16日 20.0%
7月13日 XLM BTC 0.00003 0.00004 7月18日 33.3%
7月14日 GNO BTC 0.0065 0.009 7月15日 38.5%
7月14日 ZRX BTC 0.000145 0.00018 7月15日 24.1%
7月15日 POWR BTC 0.0000447 0.000058 7月18日 29.8%
7月15日 SALT BTC 0.00016 0.00023 7月18日 43.8%
7月15日 STORM BTC 0.0000026 0.00000285 7月18日 9.6%
7月15日 STRAT BTC 0.000374 0.000455 7月18日 21.7%
7月15日 ZEN BTC 0.0031 0.0041 7月20日 32.3%
7月17日 THC BTC 0.00001 0.000013 7月20日 30.0%
7月18日 ARDR BTC 0.000033 0.000038 7月18日 15.2%
7月19日 ZCL BTC 0.0012 0.0022 7月29日 83.3%
7月20日 NANO BTC 0.000313 0.0005 8月26日 59.7%
7月21日 BAT BTC 0.0000436 0.000055 7月23日 26.1%
7月21日 ZEC BTC 0.025 0.028 7月26日 12.0%
7月21日 ADT BTC 0.000002 0.000008 7月24日 300.0%
7月21日 IOST BTC 0.00000305 0.0000041 7月25日 34.4%
7月21日 DNT BTC 0.00000466 0.000009 7月29日 93.1%
7月22日 CVC BTC 0.0000257 0.00005 8月2日 94.6%
7月23日 DMT BTC 0.000022 0.00008 7月28日 263.6%
7月23日 GUP BTC 0.000015 0.000027 7月24日 80.0%
7月25日 KMD BTC 0.000199 0.00023 8月3日 15.6%
7月26日 HOT BTC 0.00000009 0.00000012 8月6日 33.3%
7月27日 UP BTC 0.000006 0.000012 7月31日 100.0%
7月28日 ADX BTC 0.00006 0.000095 7月23日 58.3%
7月29日 LUN BTC 0.00086 0.001 7月29日 16.3%

※利益率が10%を超えるシグナルを掲載しています。
※50%を超える利益率は赤字で表示しています。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

ピックアップ記事

  1. 2018-9-9

    SECメンバー入れ替えで容認派が過半数に!

    Elad Roismanが先月辞任されたMichael Piwowarマイケルパイワワーの後任として…
  2. 2018-9-4

    HOT(Holochain)がXVGを遥かに凌ぐ爆上げ高騰!仕込むなら今!◆REDエアドロップ

    テザー砲警報解除か? 昨夜4000万USDTがbittrexからomniウォレットへ戻され…
  3. 2018-9-3

    テザー砲警報発令◆MOON警報!SNTRがOKEXに上場か?

    本日深夜にテザー砲警報を発令しました。 今回はいつになく大きく1億USDTがbitfine…

おすすめ記事

  1. 本日深夜にテザー砲警報を発令しました。 今回はいつになく大きく1億USDTがbitfine…
  2. 出現時の成功率:96% ターゲット期待値:38~174% (さらに…)…
  3. 出現時の成功率:97% ターゲット期待値:38~174% (さらに…)…

ポストイット記事

  1. 2018-9-6

    BTC大暴落!の原因を話します◆TORCエアドロップ

    すわっ!セリクラか? 昨夕から深夜にかけて、BTCが暴落しました。 テクニカル的に楽…
  2. 2018-9-5

    XEM19.5%、GO36.7%など、すべて利確ポイントに到達!◆XPXエアドロップ

    https://youtu.be/1WAzzk77fe0 3日前からBTCのポジション支配率の差が…
  3. 2018-8-21

    シンメトリックトライアングル

    出現時の成功率:91% ターゲット期待値:66~131% (さらに…)…
ページ上部へ戻る