2018年5月実績
- 2018/8/1
- シグナル実績

【164.7%回収】
※回収率は各銘柄均等に資金の1/10を投資した場合のものです。
配信日 | 銘柄 | 建玉 | 参入価格 | 高値 | 高値更新日 | 利益率 |
4月28日 | ADX | BTC | 0.00010549 | 0.00012353 | 5月3日 | 17.1% |
5月6日 | DOGE | BTC | 0.00000051 | 0.0000006 | 5月8日 | 17.6% |
5月9日 | XWC | BTC | 0.00000702 | 0.00002009 | 5月24日 | 186.2% |
5月10日 | VIB | BTC | 0.00002092 | 0.000029 | 5月15日 | 38.6% |
5月11日 | XEM | BTC | 0.000036 | 0.000045 | 5月13日 | 25.0% |
5月11日 | ARK | BTC | 0.00035 | 0.00042 | 5月13日 | 20.0% |
5月12日 | KORE | BTC | 0.00032 | 0.00044 | 5月20日 | 37.5% |
5月12日 | MANA | BTC | 0.0000145 | 0.0000166 | 5月14日 | 14.5% |
5月12日 | WINGS | BTC | 0.00005662 | 0.0000634 | 5月16日 | 12.0% |
5月12日 | LRC | BTC | 0.000069 | 0.00009 | 5月16日 | 30.4% |
5月13日 | ZEC | BTC | 0.029 | 0.043 | 5月16日 | 48.3% |
5月13日 | DGD | BTC | 0.0235 | 0.027 | 5月17日 | 14.9% |
5月14日 | CLOAK | BTC | 0.00128 | 0.00165 | 5月16日 | 28.9% |
5月15日 | PPT | BTC | 0.0018 | 0.0023 | 5月19日 | 27.8% |
5月16日 | SYS | BTC | 0.000045 | 0.00006 | 5月17日 | 33.3% |
5月17日 | BNB | BTC | 0.00149 | 0.00186 | 5月18日 | 24.8% |
5月17日 | XEL | BTC | 0.000034 | 0.0000385 | 5月18日 | 13.2% |
5月20日 | FLO | BTC | 0.0000128 | 0.0000146 | 5月28日 | 14.1% |
5月21日 | CMT | BTC | 0.000035 | 0.000055 | 5月29日 | 57.1% |
5月24日 | RLC | BTC | 0.000232 | 0.00029 | 5月27日 | 25.0% |
5月24日 | CVC | BTC | 0.000039 | 0.000059 | 5月28日 | 51.3% |
5月25日 | POE | BTC | 0.00000235 | 0.0000037 | 6月1日 | 57.4% |
5月29日 | ENG | BTC | 0.000242 | 0.000274 | 6月6日 | 13.2% |
5月29日 | OAX | BTC | 0.000065 | 0.000077 | 6月3日 | 18.5% |
5月30日 | STORJ | BTC | 0.000096 | 0.00011 | 6月1日 | 14.6% |
※利益率が10%を超えたシグナルを掲載しています。
※50%を超える利益率は赤字で表示しています。