2018年6月実績
- 2018/8/1
- シグナル実績
【55.9%回収】
※回収率は各銘柄均等に資金の1/10を投資した場合のものです。
配信日 | 銘柄 | 建玉 | 参入価格 | 高値 | 高値更新日 | 利益率 |
5月29日 | IOTA | BTC | 0.000192 | 0.000252 | 6月2日 | 31.3% |
5月30日 | DLT | BTC | 0.000023 | 0.000028 | 6月1日 | 21.7% |
5月30日 | DMT | BTC | 0.000042 | 0.000055 | 6月1日 | 31.0% |
5月30日 | SC | BTC | 0.000002 | 0.0000024 | 6月8日 | 20.0% |
5月31日 | ARK | BTC | 0.00033 | 0.00037 | 6月1日 | 12.1% |
5月31日 | ZCL | BTC | 0.0016 | 0.002 | 6月1日 | 25.0% |
5月31日 | SPHR | BTC | 0.000255 | 0.0003 | 6月7日 | 17.6% |
6月1日 | EOS | BTC | 0.00163 | 0.002 | 6月2日 | 22.7% |
6月6日 | SPR | BTC | 0.000039 | 0.00005 | 6月8日 | 28.2% |
6月10日 | TUSD | BTC | 0.000134 | 0.00016 | 6月22日 | 19.4% |
6月11日 | ETC | BTC | 0.00185 | 0.0027 | 7月6日 | 45.9% |
6月13日 | SRN | BTC | 0.000029 | 0.000034 | 6月14日 | 17.2% |
6月14日 | NXS | BTC | 0.000222 | 0.000243 | 6月20日 | 9.5% |
6月19日 | OK | BTC | 0.0000105 | 0.000015 | 6月22日 | 42.9% |
6月20日 | MCO | BTC | 0.00075 | 0.0015 | 7月9日 | 100.0% |
6月23日 | ADA | BTC | 0.000022 | 0.000025 | 7月18日 | 13.6% |
6月27日 | BCD | BTC | 0.00174 | 0.0035 | 7月7日 | 101.1% |
※利益率が10%を超えたシグナルのみ掲載しています。
※50%を超える利益率は赤字で表示しています。