2018年8月実績
- 2018/9/5
- シグナル実績
【136.1%回収】
※回収率は各銘柄均等に資金の1/10を投資した場合のものです。
配信日 | 銘柄 | 建玉 | 参入価格 | 高値 | 高値更新日 | 利益率 |
8月4日 | XZC | BTC | 0.0018 | 0.0025 | 8月20日 | 38.9% |
8月10日 | EDO | BTC | 0.0001 | 0.00015 | 8月19日 | 50.0% |
8月11日 | QKC | BTC | 0.0000041 | 0.0000053 | 8月18日 | 29.3% |
8月12日 | NBT | BTC | 0.0000188 | 0.000032 | 8月15日 | 70.2% |
8月13日 | IOTX | BTC | 0.00000159 | 0.0000025 | 8月23日 | 57.2% |
8月14日 | PPT | BTC | 0.0005 | 0.001 | 8月17日 | 100.0% |
8月14日 | DENT | BTC | 0.00000025 | 0.0000005 | 8月27日 | 100.0% |
8月15日 | ADX | BTC | 0.0000265 | 0.0000315 | 8月17日 | 18.9% |
8月15日 | POWR | BTC | 0.0000275 | 0.000032 | 8月17日 | 16.4% |
8月15日 | NEBL | BTC | 0.00026 | 0.00036 | 8月17日 | 38.5% |
8月16日 | REQ | BTC | 0.00000523 | 0.000007 | 8月27日 | 33.8% |
8月16日 | IOTA | BTC | 0.000073 | 0.0001 | 8月28日 | 37.0% |
8月16日 | IOST | BTC | 0.00000195 | 0.0000025 | 8月17日 | 28.2% |
8月16日 | DASH | BTC | 0.023 | 0.0265 | 8月27日 | 15.2% |
8月18日 | MDA | BTC | 0.000065 | 0.00013 | 9月3日 | 100.0% |
8月18日 | AST | BTC | 0.000014 | 0.000017 | 8月26日 | 21.4% |
8月19日 | SALT | BTC | 0.00007 | 0.00009 | 8月28日 | 28.6% |
8月19日 | CHAT | BTC | 0.00000215 | 0.0000041 | 9月4日 | 90.7% |
8月22日 | ARK | BTC | 0.0001055 | 0.00014 | 8月29日 | 32.7% |
8月23日 | STRAT | BTC | 0.00021 | 0.00027 | 9月4日 | 28.6% |
8月24日 | ARN | BTC | 0.000041 | 0.000063 | 9月4日 | 53.7% |
8月24日 | ENJ | BTC | 0.0000056 | 0.000008 | 9月6日 | 42.9% |
8月24日 | STORJ | BTC | 0.000042 | 0.00005 | 8月29日 | 19.0% |
8月24日 | XEL | BTC | 0.000011 | 0.000013 | 8月29日 | 18.2% |
8月25日 | GVT | BTC | 0.0008 | 0.001 | 8月27日 | 25.0% |
8月27日 | NEO | BTC | 0.0027 | 0.0034 | 9月4日 | 25.9% |
8月27日 | DOCK | BTC | 0.0000024 | 0.000003 | 9月1日 | 25.0% |
8月28日 | GNT | BTC | 0.000023 | 0.000026 | 8月31日 | 13.0% |
8月28日 | QTUM | BTC | 0.00065 | 0.00072 | 8月29日 | 10.8% |
8月28日 | EOS | BTC | 0.00079 | 0.00092 | 8月31日 | 16.5% |
8月30日 | XVG | BTC | 0.0000021 | 0.0000027 | 9月1日 | 28.6% |
8月30日 | ARN | BTC | 0.000045 | 0.00006 | 9月4日 | 33.3% |
8月30日 | SNM | BTC | 0.0000075 | 0.0000085 | 9月4日 | 13.3% |
8月30日 | DENT | BTC | 0.0000004 | 0.00000047 | 9月1日 | 17.5% |
8月31日 | SC | BTC | 0.00000087 | 0.0000011 | 9月1日 | 26.4% |
8月31日 | OST | BTC | 0.00000515 | 0.0000057 | 9月1日 | 10.7% |
8月31日 | BCN | BTC | 0.0000003 | 0.0000004 | 9月5日 | 33.3% |
8月31日 | XEM | BTC | 0.0000151 | 0.000017 | 9月4日 | 12.6% |
※利益率が10%を超えるシグナルを掲載しています。
※50%を超える利益率は赤字で表示しています。