2018年9月実績
- 2018/10/8
- シグナル実績
【160.1%回収】
※回収率は各銘柄均等に資金の1/10を投資した場合のものです。
配信日 | 銘柄 | 建玉 | 参入価格 | 高値 | 高値更新日 | 利益率 |
9月1日 | EXP | BTC | 0.0000697 | 0.000078 | 9月4日 | 11.9% |
9月1日 | GO | BTC | 0.00000875 | 0.000011 | 9月4日 | 25.7% |
9月1日 | HOT | BTC | 0.00000012 | 0.0000002 | 9月3日 | 66.7% |
9月1日 | SC | BTC | 0.00000091 | 0.00000105 | 9月1日 | 15.4% |
9月1日 | SLS | BTC | 0.0024 | 0.0035 | 9月17日 | 45.8% |
9月1日 | IOP | BTC | 0.000061 | 0.000068 | 9月2日 | 11.5% |
9月1日 | WAN | BTC | 0.000185 | 0.00021 | 9月2日 | 13.5% |
9月2日 | CRW | BTC | 0.000035 | 0.000055 | 9月17日 | 57.1% |
9月2日 | CFI | BTC | 0.00000276 | 0.000004 | 9月14日 | 44.9% |
9月3日 | DENT | BTC | 0.00000042 | 0.00000048 | 9月5日 | 14.3% |
9月4日 | NEOS | BTC | 0.000115 | 0.00014 | 9月5日 | 21.7% |
9月4日 | DOPE | BTC | 0.0000018 | 0.000002 | 9月5日 | 11.1% |
9月5日 | GRC | BTC | 0.000003 | 0.0000035 | 9月18日 | 16.7% |
9月5日 | LMC | BTC | 0.0000019 | 0.0000025 | 9月15日 | 31.6% |
9月5日 | XLM | BTC | 0.000031 | 0.000036 | 9月21日 | 16.1% |
9月6日 | CLOAK | BTC | 0.00027 | 0.0003 | 9月10日 | 11.1% |
9月6日 | NCASH | BTC | 0.00000085 | 0.00000095 | 9月17日 | 11.8% |
9月6日 | LEND | BTC | 0.00000185 | 0.00000235 | 9月17日 | 27.0% |
9月7日 | ONT | BTC | 0.0003 | 0.00033 | 9月22日 | 10.0% |
9月7日 | CVC | BTC | 0.0000165 | 0.00002 | 9月21日 | 21.2% |
9月9日 | IOTX | BTC | 0.00000163 | 0.000002 | 9月15日 | 22.7% |
9月9日 | LUN | BTC | 0.00041 | 0.0005 | 9月21日 | 22.0% |
9月11日 | ION | BTC | 0.000103 | 0.00013999 | 9月13日 | 35.9% |
9月13日 | XVG | BTC | 0.00000205 | 0.00000243 | 9月22日 | 18.5% |
9月13日 | NPXS | BTC | 0.00000022 | 0.00000025 | 9月14日 | 13.6% |
9月13日 | NOAH | BTC | 0.0000002 | 0.0000004 | 10月5日 | 100.0% |
9月13日 | WINGS | BTC | 0.0000185 | 0.000021 | 9月16日 | 13.5% |
9月13日 | BLZ | BTC | 0.000015 | 0.00001792 | 9月17日 | 19.5% |
9月14日 | ZEC | BTC | 0.018 | 0.020135 | 9月23日 | 11.9% |
9月14日 | LUN | BTC | 0.00036 | 0.00042 | 9月14日 | 16.7% |
9月14日 | ENG | BTC | 0.000091 | 0.00010098 | 9月22日 | 11.0% |
9月14日 | ONT | BTC | 0.00028 | 0.0003308 | 9月22日 | 18.1% |
9月14日 | AE | BTC | 0.00014 | 0.0001874 | 10月2日 | 33.9% |
9月15日 | DGD | BTC | 0.0053 | 0.00748 | 10月7日 | 41.1% |
9月15日 | NPXS | BTC | 0.00000021 | 0.00000024 | 9月22日 | 14.3% |
9月15日 | ARN | BTC | 0.000039 | 0.000057 | 9月17日 | 46.2% |
9月16日 | SNT | BTC | 0.000005 | 0.00000555 | 9月17日 | 11.0% |
9月16日 | LSK | BTC | 0.00051 | 0.000586 | 9月17日 | 14.9% |
9月16日 | OST | BTC | 0.0000044 | 0.00000519 | 9月17日 | 18.0% |
9月16日 | MOD | BTC | 0.00011 | 0.000125 | 9月22日 | 13.6% |
9月16日 | FUEL | BTC | 0.0000019 | 0.00000266 | 9月17日 | 40.0% |
9月16日 | TNB | BTC | 0.0000013 | 0.0000016 | 9月17日 | 23.1% |
9月18日 | HOT | BTC | 0.00000015 | 0.00000018 | 9月19日 | 20.0% |
9月18日 | MFT | BTC | 0.00000106 | 0.00000128 | 10月3日 | 20.8% |
9月20日 | LRC | BTC | 0.0000145 | 0.000017 | 9月23日 | 17.2% |
9月20日 | IOTA | BTC | 0.0000829 | 0.0000955 | 9月22日 | 15.2% |
9月20日 | YOYO | BTC | 0.0000036 | 0.0000042 | 9月23日 | 16.7% |
9月20日 | EOSx15 | XBT | 0.000826 | 0.0008939 | 9月21日 | 123.0% |
9月20日 | WAN | BTC | 0.000145 | 0.0001621 | 9月22日 | 11.8% |
9月21日 | XEM | BTC | 0.0000134 | 0.00001524 | 9月22日 | 13.7% |
9月21日 | ENG | BTC | 0.000086 | 0.00010098 | 9月22日 | 17.4% |
9月21日 | BCC | BTC | 0.071 | 0.085 | 9月27日 | 19.7% |
9月22日 | BQX | BTC | 0.0000455 | 0.000051 | 9月23日 | 12.1% |
9月23日 | WPR | BTC | 0.0000033 | 0.00000365 | 9月23日 | 10.6% |
9月24日 | VIB | BTC | 0.00000578 | 0.0000081 | 9月25日 | 40.1% |
9月25日 | LUN | BTC | 0.00043 | 0.0005758 | 9月26日 | 33.9% |
9月25日 | MDA | BTC | 0.00006334 | 0.000072 | 9月30日 | 13.7% |
9月26日 | PIVX | BTC | 0.0001396 | 0.000158 | 9月27日 | 13.2% |
9月26日 | WINGS | BTC | 0.00002 | 0.000022 | 9月27日 | 10.0% |
9月26日 | SYS | BTC | 0.00001304 | 0.0000145 | 9月27日 | 11.2% |
9月27日 | HC | BTC | 0.000333 | 0.000398 | 9月27日 | 19.5% |
9月27日 | MOD | BTC | 0.0000986 | 0.0001138 | 10月4日 | 15.4% |
9月28日 | IOST | BTC | 0.00000188 | 0.0000022 | 10月2日 | 17.0% |
9月28日 | STORJ | BTC | 0.00004 | 0.00004572 | 9月29日 | 14.3% |
9月28日 | NEBL | BTC | 0.0002735 | 0.00033 | 10月6日 | 20.7% |
9月28日 | RADS | BTC | 0.00017 | 0.000194 | 10月6日 | 14.1% |
9月29日 | FUN | BTC | 0.00000239 | 0.00000324 | 10月2日 | 35.6% |
※利益率が10%を超えるシグナルを掲載しています。
※50%を超える利益率は赤字で表示しています。